<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デザイン on UV Curing Module</title>
		<link>http://uv-curing-module.com/ja/tags/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in デザイン on UV Curing Module</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:39:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-module.com/ja/tags/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>カスタムUVランプの設計</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ja/posts/engineering-precision-in-custom-uv-lamp-spectral-energy-concentration/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:39:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ja/posts/engineering-precision-in-custom-uv-lamp-spectral-energy-concentration/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/b2e443d44e8aa49e3e4d2f698d9d50a7.jpg&#34; alt=&#34;カスタムUVランプの設計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スペクトルを正しく制御するために：なぜ0.5％が重要なのか&lt;br&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;市販&lt;/a&gt;されているほとんどのUVランプは、あまりにも「雑多な光」を放出しています。幅広い波長の光が出るため、精密な硬化処理や滅菌を行う場合、そのエネルギーの大部分が無駄になってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、前回の研究開発ではこの問題を解決しようと努めました。エネルギーを0.5％という狭い範囲に集中させるのです。これは単なる「品質」という曖昧な概念ではなく、できるだけ多くの光子を特定の場所に集中させることです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カスタムUVランプの設計</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ja/posts/engineering-electromagnetic-compatibility-in-custom-uv-lamp-systems-for-high-density-printing-environments/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:29:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ja/posts/engineering-electromagnetic-compatibility-in-custom-uv-lamp-systems-for-high-density-printing-environments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;カスタムUVランプの設計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV装置における電気的ノイズの対処法&lt;br&gt;&#xA;もし、1つの作業場で複数の大型プリンティングプレスを使用しているなら、どれほど電気的な環境が乱れやすいかご存知でしょう。高周波バラストや電源装置の影響で、多くの「目に見えない」ノイズ、つまり電磁妨害が発生します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カスタムUVランプの設計</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ja/posts/engineering-spectral-precision-achieving-0-5-energy-concentration-in-custom-uv-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:12:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ja/posts/engineering-spectral-precision-achieving-0-5-energy-concentration-in-custom-uv-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;カスタムUVランプの設計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;適切な光の強度を実現するために：0.5％というエネルギー集中率の秘訣&lt;br&gt;&#xA;UV&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;硬化&lt;/a&gt;処理において、多くの人は単に出力を上げればいいと考えています。しかし、それは間違いです。重要なのは、そのエネルギーがどこに集中するかということです。&lt;br&gt;&#xA;一般的な市販のランプは、広範囲にわたって光を放出します。その結果、多くのエネルギーが無駄になり、さらに悪いことに、部品が過熱してしまうこともあります。私たちは、この問題を解決するために研究を重ねました。目標とするのは、0.5％という極めて低いスペクトラルエネルギー集中率です。これは小さな数値に思えますが、実際には全てを変えてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カスタムUVランプ設計</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ja/posts/custom-uv-lamp-design/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:57:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ja/posts/custom-uv-lamp-design/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;カスタムUVランプ設計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化を使う際には、もう推測する必要はありません。&lt;br&gt;&#xA;現実を言えば、UV硬化というのは、一概に同じ方法で行えるわけではありません。&lt;br&gt;&#xA;おそらく皆さんも経験があると思います。コンベヤーの速度を上げたり、塗膜の厚さを増やしたりすると、突然、使用しているランプでは対応できなくなってしまいます。その&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;結果&lt;/a&gt;、表面がべたついたり、製品の搬送速度が遅くなってしまい、利益を得られなくなってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちはカスタムメイドのランプを作っているのです。単に電球を売るだけではなく、特定の素材や速度に適した光量を正確に計算し、それに合わせてランプを作ります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
