<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kathod on UV Curing Module</title>
		<link>http://uv-curing-module.com/ms/tags/kathod/</link>
		<description>Recent content in Kathod on UV Curing Module</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:32:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-module.com/ms/tags/kathod/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu UVC berkatod sejuk untuk membunuh kuman.</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ms/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:32:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ms/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;Lampu UVC berkatod sejuk untuk membunuh kuman.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada barisan mesin KTK yang menggunakan kaedah pemampatan elips ini, proses pengeringan melalui cahaya ultraviolet tidak berlaku secara konsisten. Ia merupakan proses yang sangat rumit, di mana proses pencucuhan berlaku berulang kali, diikuti dengan penutupan mesin secara segera. Keadaan ini disebabkan oleh keperluan untuk memastikan ketepatan posisi bahan yang diproses serta gangguan dalam laluan bahan tersebut. Lampu merkuri bertekanan sederhana biasa tidak mampu menangani situasi seperti ini. Elektrod akan cepat rosak, voltan pencucuhan akan berubah-ubah, dan kestabilan pengeluaran cahaya akan menurun setelah ribuan kali pencucuhan dilakukan. Oleh itu, kami mencipta lampu UVC jenis katriod sejuk sebagai modul pengeringan yang mampu menghadapi kitaran pencucuhan yang tinggi tanpa kehilangan integriti spektrum cahayanya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
