<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nordson on UV Curing Module</title>
		<link>http://uv-curing-module.com/ms/tags/nordson/</link>
		<description>Recent content in Nordson on UV Curing Module</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:45:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-module.com/ms/tags/nordson/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Componen lampu UV Nordson</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ms/posts/nordson-uv-lamp-parts/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:45:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ms/posts/nordson-uv-lamp-parts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;Componen lampu UV Nordson&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam mesin cetak, jam pengukur masa tidak mempedulikan sebarang alasan yang diberikan. Apabila stesen pengeringan menggunakan cahaya UV menghasilkan puluhan ribu denyutan setiap syif, katod tidak boleh menjadi penghalang terhadap proses pengeringan. Jika elektrod menjadi terlalu panas, output spektrum akan berubah, manakala intensiti cahaya pula akan menurun. Ini akan menyebabkan proses pengeringan gagal, sehingga &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;tinta&lt;/a&gt; yang digunakan tidak kering sepenuhnya, adhesi antara bahan-bahan cetak menjadi lemah, dan banyak bahan sisa yang terhasil.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting&lt;/strong&gt;&#xA;Komponen lampu UV Nordson direka dengan katod yang mempunyai inersia haba yang rendah, agar arus gas merkuri dapat kekal stabil walaupun mesin beroperasi secara berulang-ulang kali. Output cahaya lampu ini lebih tertumpu pada sinar UVA, iaitu pada panjang gelombang 365nm. Energi yang berguna pula terdapat pada panjang gelombang 385nm dan 405nm. Dengan cara ini, bahan pengawal fotokimia dalam tinta cetak dapat berfungsi dengan cepat dan seragam. Intensiti cahaya tetap konsisten sepanjang panjang gelombang, dan kepadatan tenaga pula disesuaikan agar mencapai tahap yang diperlukan (mJ/cm²) semasa proses pengeringan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
