<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UVC on UV Curing Module</title>
		<link>http://uv-curing-module.com/ms/tags/uvc/</link>
		<description>Recent content in UVC on UV Curing Module</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:53:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-module.com/ms/tags/uvc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pembunuh kuman Mini UVC yang disambungkan melalui USB</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ms/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:53:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ms/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;Lampu pembunuh kuman Mini UVC yang disambungkan melalui USB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan lantai, adanya kotoran &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;boleh&lt;/a&gt; merosakkan proses pengesanan kualiti produk, memaksa pengeluaran produk tersebut dipanggil balik, dan seterusnya menjejaskan keseluruhan proses pengeluaran. Lampu biasa tidak dapat menyelesaikan masalah ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita mula dengan menganalisis aliran kerja, mengukur masa yang diperlukan untuk proses pembersihan, serta menentukan sasaran mikroorganisma yang perlu dibunuh. Kemudian, kita akan memilih sistem lampu Mini UVC yang sesuai dengan tahap risiko dan kuasa elektrik yang tersedia.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya:&lt;/strong&gt;&#xA;Lampu Mini UVC beroperasi pada panjang gelombang 275 nm, yang sangat efektif untuk memusnahkan bakteria dan virus kerana ia dapat menyerap DNA/RNA. Intensiti cahaya yang dihasilkan ialah 10 mm, jadi kita boleh mengira dos yang diperlukan (mJ/cm²) berdasarkan masa dan jarak tanpa perlu membuat anggaran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu UVC berkatod sejuk untuk membunuh kuman.</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ms/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:32:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ms/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;Lampu UVC berkatod sejuk untuk membunuh kuman.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada barisan mesin KTK yang menggunakan kaedah pemampatan elips ini, proses pengeringan melalui cahaya ultraviolet tidak berlaku secara konsisten. Ia merupakan proses yang sangat rumit, di mana proses pencucuhan berlaku berulang kali, diikuti dengan penutupan mesin secara segera. Keadaan ini disebabkan oleh keperluan untuk memastikan ketepatan posisi bahan yang diproses serta gangguan dalam laluan bahan tersebut. Lampu merkuri bertekanan sederhana biasa tidak mampu menangani situasi seperti ini. Elektrod akan cepat rosak, voltan pencucuhan akan berubah-ubah, dan kestabilan pengeluaran cahaya akan menurun setelah ribuan kali pencucuhan dilakukan. Oleh itu, kami mencipta lampu UVC jenis katriod sejuk sebagai modul pengeringan yang mampu menghadapi kitaran pencucuhan yang tinggi tanpa kehilangan integriti spektrum cahayanya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cahaya germisida UVC untuk kasut</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/ms/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:38:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/ms/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/8e22787c45efc74aed0db4feca794fdf.png&#34; alt=&#34;Cahaya germisida UVC untuk kasut&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam pasaran UVC, helaian spesifikasi mula kelihatan serupa — sehingga kepatuhan menjadi faktor penting. Jika anda menghantar kasut ke seluruh dunia, lampu tanpa sijil yang sah bukan sekadar risiko. Ia adalah penghantaran yang boleh ditahan di sempadan.&lt;br&gt;&#xA;Gunakan sistem UVC yang disahkan CE dan anda mendapat rekod audit serta sokongan keselamatan yang diperlukan oleh peraturan antarabangsa. Proses pembasmian kuman tidak lagi menjadi penyelesaian tempatan, tetapi menjadi proses yang lulus pemeriksaan kastam.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di sebalik sistem&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami membina unit UVC kami menggunakan lampu wap merkuri 254nm. Ia memberikan dos kuman terkawal yang memusnahkan patogen tanpa melepaskan haba lebihan ke dalam barisan pengeluaran.&lt;br&gt;&#xA;Output spektrum dikawal ketat, dan perumah lampu menggunakan sarung kuarza bebas ozon. Kami mengkalibrasi puncak penyinaran pada permukaan sasaran supaya pengurangan mikroba konsisten, dan sistem ini dinilai untuk operasi berterusan.&lt;br&gt;&#xA;Tanda CE bukan sekadar label. Ia adalah bukti terdokumentasi bahawa keselamatan elektrik, EMC, dan keberkesanan biocidal memenuhi piawaian EN.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
