<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UVC on UV Curing Module</title>
		<link>http://uv-curing-module.com/pt/tags/uvc/</link>
		<description>Recent content in UVC on UV Curing Module</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:53:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-module.com/pt/tags/uvc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lâmpada germicida UVC mini com conexão USB</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/pt/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:53:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/pt/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;Lâmpada germicida UVC mini com conexão USB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;No chão, uma superfície suja pode comprometer a rastreabilidade dos produtos, forçar o recolhimento deles do mercado e causar grandes prejuízos. Uma lâmpada comum não resolve esse problema.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Começamos com um estudo detalhado do processo de trabalho: mapeamos o fluxo de trabalho, medimos o tempo de permanência dos produtos nas áreas de tratamento e identificamos os alvos microbianos a serem atacados. Em seguida, especificamos um sistema de lâmpadas Mini UVC que se adapte ao nível de risco e à quantidade de energia disponível.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lâmpada de catodo frio UVC com propriedades germicidas</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/pt/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:32:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/pt/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;Lâmpada de catodo frio UVC com propriedades germicidas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na linha de prensas elípticas KTK, o processo de cura por radiação ultravioleta não é nada estável. Trata-se de um &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ciclo&lt;/a&gt; contínuo de acionamento do arco elétrico e desligamento imediato, devido às necessidades de alinhamento e às interrupções no percurso da fita de impressão. As lâmpadas de mercúrio de pressão média convencionais não conseguem lidar com isso. Os eletrodos se &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;desgastam&lt;/a&gt; rapidamente, a tensão de acionamento varia, e a estabilidade da saída luminosa diminui após milhares de ciclos de acionamento. Por isso, desenvolvemos uma lâmpada germicida de catodo frio UVC, projetada para funcionar em ciclos de alta frequência sem perder a integridade espectral.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Luz germicida UVC para sapatos</title>
				<link>http://uv-curing-module.com/pt/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:38:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-module.com/pt/posts/uvc-germicidal-light-for-shoes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-module.com/images/8e22787c45efc74aed0db4feca794fdf.png&#34; alt=&#34;Luz germicida UVC para sapatos&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;No mercado de UVC, as especificações técnicas começam a se parecer — até que a conformidade se torne um requisito. Se você está enviando calçados para o mundo todo, uma lâmpada sem certificação adequada não é apenas um risco. É uma remessa que pode ser retida na alfândega.&lt;br&gt;&#xA;Opte por sistemas UVC certificados CE e você terá o histórico de auditoria e a garantia de segurança exigidos pelas normas internacionais. A desinfecção deixa de ser um recurso local e passa a ser um processo que libera a mercadoria na alfândega.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
